Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/437| Título : | DVS-2018-11 Crear una guía metodológica para el cálculo de fletes de transporte pesado de carga por la frontera Tulcán – Ipiales. |
| Autor : | Dirección de vinculación con la sociedad |
| Palabras clave : | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC, Asociación de transporte pesado del Carchi - ATPC. |
| Fecha de publicación : | 1-oct-2018 |
| Resumen : | Crear una guía metodológica para el cálculo de fletes de transporte pesado de carga por la frontera Tulcán – Ipiales. |
| URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/437 |
| Aparece en las colecciones: | Modelo de costos logísticos para el cálculo de tarifas en el transporte pasado de carga por la frontera Tulcán - Ipiales. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 50.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.pdf | 162.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.pdf | 852.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.