Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/437Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-12T12:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/437 | - |
| dc.description.abstract | Crear una guía metodológica para el cálculo de fletes de transporte pesado de carga por la frontera Tulcán – Ipiales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC, Asociación de transporte pesado del Carchi - ATPC. | es_ES |
| dc.subject | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC, Asociación de transporte pesado del Carchi - ATPC. | es_ES |
| dc.title | DVS-2018-11 Crear una guía metodológica para el cálculo de fletes de transporte pesado de carga por la frontera Tulcán – Ipiales. | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Dirección de vinculación con la sociedad | es_ES |
| dc.identifier.year | 2018 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Modelo de costos logísticos para el cálculo de tarifas en el transporte pasado de carga por la frontera Tulcán - Ipiales. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 50.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.pdf | 162.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.pdf | 852.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.