Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/437| Title: | DVS-2018-11 Crear una guía metodológica para el cálculo de fletes de transporte pesado de carga por la frontera Tulcán – Ipiales. |
| Authors: | Dirección de vinculación con la sociedad |
| Keywords: | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - UPEC, Asociación de transporte pesado del Carchi - ATPC. |
| Issue Date: | 1-Oct-2018 |
| Abstract: | Crear una guía metodológica para el cálculo de fletes de transporte pesado de carga por la frontera Tulcán – Ipiales. |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/437 |
| Appears in Collections: | Modelo de costos logísticos para el cálculo de tarifas en el transporte pasado de carga por la frontera Tulcán - Ipiales. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 50.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE1.pdf | 162.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE2.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE3.pdf | 852.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE4.pdf | 11.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.