Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593
Título : | DVS-2021-20 Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. |
Autor : | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
Palabras clave : | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Tulcán. |
Fecha de publicación : | 5-nov-2021 |
Resumen : | Realizar el proceso de acompañamiento y monitoreo al servicio rotativo tarifado del transporte zona Azul de Tulcán. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593 |
Aparece en las colecciones: | Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE2.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE3.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE4.pdf | 12.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.