Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593| Title: | DVS-2021-20 Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. |
| Authors: | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
| Keywords: | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Tulcán. |
| Issue Date: | 5-Nov-2021 |
| Abstract: | Realizar el proceso de acompañamiento y monitoreo al servicio rotativo tarifado del transporte zona Azul de Tulcán. |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593 |
| Appears in Collections: | Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE2.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE3.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE4.pdf | 12.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.