Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T17:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593 | - |
| dc.description.abstract | Realizar el proceso de acompañamiento y monitoreo al servicio rotativo tarifado del transporte zona Azul de Tulcán. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Tulcán. | es_ES |
| dc.subject | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Tulcán. | es_ES |
| dc.title | DVS-2021-20 Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
| dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.pdf | 12.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.