Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:17:30Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T17:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/593 | - |
dc.description.abstract | Realizar el proceso de acompañamiento y monitoreo al servicio rotativo tarifado del transporte zona Azul de Tulcán. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Tulcán. | es_ES |
dc.subject | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Tulcán. | es_ES |
dc.title | DVS-2021-20 Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
Appears in Collections: | Estudio del Uso de los espacios físicos tarifados de la ciudad de Tulcán. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE2.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE3.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE4.pdf | 12.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.