Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/583
Título : | DVS-2021-16 Estudio de costo del transporte de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. |
Autor : | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
Palabras clave : | GOBERNACIÓN DE CARCHI |
Fecha de publicación : | 1-jul-2021 |
Resumen : | Construir un modelo matemático para determinar el costo de distribución del cilindro del Gas Licuado de petróleo en la ciudad de Tulcán. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/583 |
Aparece en las colecciones: | Estudio de costo del transporte de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 41.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE1.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE2.pdf | 18.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE3.pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE4.pdf | 50.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.