Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T16:42:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T16:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/583 | - |
| dc.description.abstract | Construir un modelo matemático para determinar el costo de distribución del cilindro del Gas Licuado de petróleo en la ciudad de Tulcán. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | GOBERNACIÓN DE CARCHI | es_ES |
| dc.subject | GOBERNACIÓN DE CARCHI | es_ES |
| dc.title | DVS-2021-16 Estudio de costo del transporte de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
| dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
| Appears in Collections: | Estudio de costo del transporte de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 41.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE1.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE2.pdf | 18.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE3.pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE4.pdf | 50.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.