Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-15T16:42:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T16:42:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/583 | - |
dc.description.abstract | Construir un modelo matemático para determinar el costo de distribución del cilindro del Gas Licuado de petróleo en la ciudad de Tulcán. | es_ES |
dc.description.sponsorship | GOBERNACIÓN DE CARCHI | es_ES |
dc.subject | GOBERNACIÓN DE CARCHI | es_ES |
dc.title | DVS-2021-16 Estudio de costo del transporte de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estudio de costo del transporte de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 41.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE1.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE2.pdf | 18.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE3.pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE4.pdf | 50.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.