Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/532| Title: | DVS-2020-06 Transferencia de conocimiento sobre la caracterización fisicoquímica de queso fresco elaborado en las PYMES de la provincia del Carchi. |
| Authors: | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
| Keywords: | Lácteos Paja Blanca, Prodalsan, Lechera Milk, Milma, Lácteos Jhonny, Quesería la delicia, Lácteos Ortega, El Gran Queso. |
| Issue Date: | 1-Jul-2020 |
| Abstract: | Transferir conocimientos acerca de políticas y normativas sobre la calidad fisicoquímica de la leche y los quesos fresco, con base en los resultados del proyecto de investigación ejecutado “caracterización fisicoquímica de queso fresco elaborado en las PYMES de la provincia del Carchi”. |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/532 |
| Appears in Collections: | Transferencia de conocimiento sobre la caracterización fisicoquímica de queso fresco elaborado en las PYMES de la provincia del Carchi. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 165.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE1.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE2.pdf | 32.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE3.pdf | 10.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FASE4.pdf | 92.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.