Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/532| Título : | DVS-2020-06 Transferencia de conocimiento sobre la caracterización fisicoquímica de queso fresco elaborado en las PYMES de la provincia del Carchi. |
| Autor : | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
| Palabras clave : | Lácteos Paja Blanca, Prodalsan, Lechera Milk, Milma, Lácteos Jhonny, Quesería la delicia, Lácteos Ortega, El Gran Queso. |
| Fecha de publicación : | 1-jul-2020 |
| Resumen : | Transferir conocimientos acerca de políticas y normativas sobre la calidad fisicoquímica de la leche y los quesos fresco, con base en los resultados del proyecto de investigación ejecutado “caracterización fisicoquímica de queso fresco elaborado en las PYMES de la provincia del Carchi”. |
| URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/532 |
| Aparece en las colecciones: | Transferencia de conocimiento sobre la caracterización fisicoquímica de queso fresco elaborado en las PYMES de la provincia del Carchi. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 165.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.pdf | 32.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.pdf | 10.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.pdf | 92.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.