Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/518
Título : | DVS-2019-25 Construcción e implementación de un modelo logístico para el manejo y control de inventario de bienes y flota vehicular del GAD municipal del Cantón San Pedro de Huaca. |
Autor : | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
Palabras clave : | Gobierno autónomo descentralizado del cantón San Pedro de Huaca. |
Fecha de publicación : | 1-jul-2019 |
Resumen : | Diseñar un modelo logístico para el control de inventario de bienes y flota vehicular del GAD municipal del cantón San Pedro de Huaca, para mejorar la eficiencia de los recursos institucionales. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/518 |
Aparece en las colecciones: | Construcción e implementación de un modelo logístico para el manejo y control de inventario de bienes y flota vehicular del GAD municipal del Cantón San Pedro de Huaca. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 14.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE1.pdf | 269.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE2.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE3.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE4.pdf | 15.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.