Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-14T11:50:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T11:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/518 | - |
dc.description.abstract | Diseñar un modelo logístico para el control de inventario de bienes y flota vehicular del GAD municipal del cantón San Pedro de Huaca, para mejorar la eficiencia de los recursos institucionales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno autónomo descentralizado del cantón San Pedro de Huaca. | es_ES |
dc.subject | Gobierno autónomo descentralizado del cantón San Pedro de Huaca. | es_ES |
dc.title | DVS-2019-25 Construcción e implementación de un modelo logístico para el manejo y control de inventario de bienes y flota vehicular del GAD municipal del Cantón San Pedro de Huaca. | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
dc.identifier.year | 2019 | es_ES |
Appears in Collections: | Construcción e implementación de un modelo logístico para el manejo y control de inventario de bienes y flota vehicular del GAD municipal del Cantón San Pedro de Huaca. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 14.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE1.pdf | 269.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE2.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE3.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE4.pdf | 15.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.