Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/469
Título : | DVS-2019-03 Buenas prácticas de manejo productivo y reproductivo en ganado lechero y la estrategia de suplementación energética y mineral para mejorar el estado metabólico y la reproducción de las vacas Holstein en la provincia del Carchi, Ecuador. Fase II. |
Autor : | Dirección de Vinculación con la Sociedad |
Palabras clave : | Centro agrícola de Tulcán |
Fecha de publicación : | 27-jul-2019 |
Resumen : | Contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector lácteo de la Provincia del Carchi mediante la transferencia de conocimiento sobre buenas practicas de manejo productivo y reproductivo en ganado Lechero que incluye farmacología, veterinaria, inseminación artificial, calidad de leche y manejo de potreros con buena nutrición. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/469 |
Aparece en las colecciones: | Buenas prácticas de manejo productivo y reproductivo en ganado lechero y la estrategia de suplementación energética y mineral para mejorar el estado metabólico y la reproducción de las vacas Holstein en la provincia del Carchi, Ecuador. Fase II. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 32.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE2.pdf | 18.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE3.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FASE4.pdf | 33.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.