Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:50:21Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T16:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/469 | - |
dc.description.abstract | Contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector lácteo de la Provincia del Carchi mediante la transferencia de conocimiento sobre buenas practicas de manejo productivo y reproductivo en ganado Lechero que incluye farmacología, veterinaria, inseminación artificial, calidad de leche y manejo de potreros con buena nutrición. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro agrícola de Tulcán | es_ES |
dc.subject | Centro agrícola de Tulcán | es_ES |
dc.title | DVS-2019-03 Buenas prácticas de manejo productivo y reproductivo en ganado lechero y la estrategia de suplementación energética y mineral para mejorar el estado metabólico y la reproducción de las vacas Holstein en la provincia del Carchi, Ecuador. Fase II. | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
dc.identifier.year | 2019 | es_ES |
Appears in Collections: | Buenas prácticas de manejo productivo y reproductivo en ganado lechero y la estrategia de suplementación energética y mineral para mejorar el estado metabólico y la reproducción de las vacas Holstein en la provincia del Carchi, Ecuador. Fase II. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 32.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE2.pdf | 18.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE3.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE4.pdf | 33.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.