Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/866Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Resolución No. 039-CSUP-2025 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T16:49:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-28T16:49:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/866 | - |
| dc.description.abstract | La Universidad Politécnica Estatal del Carchi pretende fortalecer las Buenas Prácticas Higiénicas en la elaboración de Alimentos, mediante la capacitación al personal de los comedores de los Centros de Desarrollo Infantil para la obtención de productos inocuos que consumen los niños" | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi y Zona 1 DD 04D01 –TULCAN - Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Fortalecimiento | es_ES |
| dc.subject | Prácticas Higiénicas | es_ES |
| dc.subject | Centros de Desarrollo Infantil | es_ES |
| dc.title | Fortalecimiento de las Buenas Prácticas Higiénicas en la elaboración de Alimentos, mediante la capacitación al personal de los comedores de los Centros de Desarrollo Infantil para la obtención de productos inocuos | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Consejo de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Consejo Superior Universitario Politécnico | es_ES |
| dc.identifier.year | 2025 | es_ES |
| Appears in Collections: | Carrera de Alimentos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| R..003-SO-CDV-2025 PERFILES DE PROYECTOS DE VINCULACION-signed.pdf | 256.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| R. 039-CSUP-2025 PROYECTOS DE VCS 2025-2026.pdf | 199.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase 1_Final.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase 2_Final.pdf | 85.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase 3_Final.pdf | 22.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase 4_Final.pdf | 128.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexos_ Final.pdf | 192.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.