Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/857| Title: | Implementación del Observatorio de la Cadena Láctea en la Provincia del Carchi |
| Authors: | Resolución No. 032-CSUP-2024 Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico |
| Keywords: | Observatorio Cadena láctea Provincia del Carchi |
| Issue Date: | 19-Feb-2024 |
| Abstract: | El Proyecto de Vinculación con la Sociedad busca implementar el Observatorio de la Cadena Láctea en la Provincia del Carchi |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/857 |
| Appears in Collections: | Implementación del Observatorio de la Cadena Láctea en la Provincia del Carchi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| R. 032-CSUP-2024 -APROB. PROYECTOS DE VINCULACION-signed.pdf | 216.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| RESOLUCIÓN NRO.005-SO-CDV-2024 PROYECTOS DE VINCULACION-signed.pdf | 257.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| F1 M1-M2.pdf | 875.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| F2 M1-M2.pdf | 27.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F2 M4-M7.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F3 M1 INF N°1.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F3 M1 INF N°2.pdf | 25.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F3 M1 INF N°3.pdf | 26.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F3 M1 INF N°4.pdf | 117.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F4 M1-M2.pdf | 104.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F4 M3-M4.pdf | 89.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| F4M5 Y F4M7.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.