Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/857Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Resolución No. 032-CSUP-2024 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T16:35:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-28T16:35:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/857 | - |
| dc.description.abstract | El Proyecto de Vinculación con la Sociedad busca implementar el Observatorio de la Cadena Láctea en la Provincia del Carchi | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán y Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Huaca | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Observatorio | es_ES |
| dc.subject | Cadena láctea | es_ES |
| dc.subject | Provincia del Carchi | es_ES |
| dc.title | Implementación del Observatorio de la Cadena Láctea en la Provincia del Carchi | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico | es_ES |
| dc.identifier.year | 2024 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Implementación del Observatorio de la Cadena Láctea en la Provincia del Carchi | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| R. 032-CSUP-2024 -APROB. PROYECTOS DE VINCULACION-signed.pdf | 216.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| RESOLUCIÓN NRO.005-SO-CDV-2024 PROYECTOS DE VINCULACION-signed.pdf | 257.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F1 M1-M2.pdf | 875.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F2 M1-M2.pdf | 27.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F2 M4-M7.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F3 M1 INF N°1.pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F3 M1 INF N°2.pdf | 25.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F3 M1 INF N°3.pdf | 26.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F3 M1 INF N°4.pdf | 117.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F4 M1-M2.pdf | 104.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F4 M3-M4.pdf | 89.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| F4M5 Y F4M7.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.