Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/700
Título : | Diagnóstico de la calidad de los servicios turísticos en los establecimientos de hospedaje y alimentación y capacitación en atención al turista a los mismos en la ciudad de San Gabriel |
Autor : | Resolución Nro. 027-CSUP-2023 Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico |
Palabras clave : | Servic Hospedaje y alimentación |
Fecha de publicación : | 13-feb-2023 |
Resumen : | Diagnosticar la calidad de los servicios turísticos en los establecimientos de hospedaje y alimentación y capacitar en atención al turista a los mismos en la ciudad de San Gabriel |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/700 |
Aparece en las colecciones: | Diagnóstico de la calidad de los servicios turísticos en los establecimientos de hospedaje y alimentación y capacitación en atención al turista a los mismos en la ciudad de San Gabriel |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Fase 1.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2. Fase 2.pdf | 42.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
3. Fase 3.pdf | 80.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
4. Fase 4.pdf | 68.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
5. Fase 5.pdf | 11.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6. Modulos.pdf | 42.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
7. Registro de beneficiarios.pdf | 18.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
8. Punto Final.pdf | 70.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.