Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/700| Title: | Diagnóstico de la calidad de los servicios turísticos en los establecimientos de hospedaje y alimentación y capacitación en atención al turista a los mismos en la ciudad de San Gabriel |
| Authors: | Resolución Nro. 027-CSUP-2023 Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico |
| Keywords: | Servic Hospedaje y alimentación |
| Issue Date: | 13-Feb-2023 |
| Abstract: | Diagnosticar la calidad de los servicios turísticos en los establecimientos de hospedaje y alimentación y capacitar en atención al turista a los mismos en la ciudad de San Gabriel |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/700 |
| Appears in Collections: | Diagnóstico de la calidad de los servicios turísticos en los establecimientos de hospedaje y alimentación y capacitación en atención al turista a los mismos en la ciudad de San Gabriel |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fase 1.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2. Fase 2.pdf | 42.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3. Fase 3.pdf | 80.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4. Fase 4.pdf | 68.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5. Fase 5.pdf | 11.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6. Modulos.pdf | 42.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7. Registro de beneficiarios.pdf | 18.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8. Punto Final.pdf | 70.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.