Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/619| Título : | EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO |
| Autor : | Centro de Educación Continua (CEC) |
| Palabras clave : | Excel, Ofimática |
| Fecha de publicación : | 18-oct-2023 |
| Resumen : | Proporcionar al participante las herramientas y conocimientos necesarios sobre el programa de ofimática Microsoft Excel para que puedan desarrollar hojas de cálculo aplicando componentes básicos como comandos, funciones y gráficos contribuyendo al optimo desenvolvimiento en las actividades académicas y laborales. |
| URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/619 |
| Aparece en las colecciones: | EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PUBLICIDAD EXCEL.jpeg | 627.54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.