Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/619Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T09:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T09:29:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/619 | - |
| dc.description.abstract | Proporcionar al participante las herramientas y conocimientos necesarios sobre el programa de ofimática Microsoft Excel para que puedan desarrollar hojas de cálculo aplicando componentes básicos como comandos, funciones y gráficos contribuyendo al optimo desenvolvimiento en las actividades académicas y laborales. | es_ES |
| dc.subject | Excel, Ofimática | es_ES |
| dc.title | EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Centro de Educación Continua (CEC) | es_ES |
| dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PUBLICIDAD EXCEL.jpeg | 627.54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.