Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/856
Título : | OFIMÁTICAS BÁSICAS |
Otros títulos : | El presente curso busca desarrollar las principales competencias en el manejo de estos programas, conocer las funcionalidades básicas de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). |
Autor : | Unidad de Educación Continua y Prestación de Servicios |
Palabras clave : | OFIMÁTICAS COMPUTACIÓN CEC-UPEC Vinculación |
Fecha de publicación : | 26-oct-2024 |
Resumen : | Ofimaticas Basicas es un curso dirigido a toda la ciudadanía que buscan aprender o mejorar el manejo de Word, Excel, Power Point |
Descripción : | Desarrollar las principales competencias en el manejo de estos programas, conocer las funcionalidades básicas de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/856 |
Aparece en las colecciones: | OFIMÁTICAS BÁSICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informa Final Ofimáticas Básicas.pdf | 592.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.