Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Resolución Nro. 054-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:21:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T12:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/651 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de vinculación con la sociedad se direcciona a promover el proyecto "Tulcán recicla para la vida" a través del mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos del Cantón Tulcán | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tulcán recicla para la vida | es_ES |
dc.subject | Gestión integral | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.title | Promoción del proyecto "Tulcán recicla para la vida" a través del mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos del Cantón Tulcán | es_ES |
dc.title.alternative | DVS-2022-11 | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico | es_ES |
dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
Appears in Collections: | Promoción del proyecto "Tulcán recicla para la vida" a través del mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos del Cantón Tulcán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS-1.PDF | 9.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXOS-2.PDF | 53.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXOS-3.PDF | 53.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXOS-4.PDF | 57.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXOS-5.PDF | 48.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Fase 1. Planificación de propuesta y recopilación de solicitudes.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Fase 2. Estructura y Aprobación de Proyecto.pdf | 33.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Fase 3. Seguimiento de ejecución del proyecto.pdf | 12.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Fase 4. Evaluación de los proyectos y presentación de resultados.pdf | 73.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.