Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Resolución Nro. 054-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T11:59:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T11:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/643 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de vinculación con la sociedad se centra en fomentar el control de las finanzas personales de los comerciantes formales e informales del Cantón Tulcán, a través del conocimiento general de definiciones y herramientas básicas del manejo de los recursos financieros personales, mediante capacitaciones dictadas por los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Capacidades financieras | es_ES |
dc.subject | Comerciantes | es_ES |
dc.title | Fortalecimiento de las capacidades financieras de los comerciantes de la ciudad de Tulcán | es_ES |
dc.title.alternative | DVS-2022-07 | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico | es_ES |
dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
Appears in Collections: | Fortalecimiento de las capacidades financieras de los comerciantes de la ciudad de Tulcán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. FASE 1.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4. FASE 2.pdf | 106.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5. FASE 3.pdf | 41.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6. FASE 4.pdf | 153.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
7. ANEXO.pdf | 29.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.