Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Resolución Nro. 054-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T11:50:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T11:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/641 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de vinculación con la sociedad se centra en diseñar un propuesta estratégica de marketing para promocionar los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD's) de Chitán de Navarretes, El Goaltal, El Chical y La Paz, pertenencientes a la Provincia del Carchi | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador - Sede Carchi | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales | es_ES |
dc.subject | Chitán de Navarretes | es_ES |
dc.subject | El Goaltal | es_ES |
dc.subject | El Chical | es_ES |
dc.subject | La Paz | es_ES |
dc.title | Propuesta Estratégica de Marketing para promocionar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs) de Chitán de Navarrete, El Goaltal, El Chical y La Paz, pertenecientes a la Provincia del Carchi | es_ES |
dc.title.alternative | DVS-2022-06 | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico | es_ES |
dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
Appears in Collections: | Propuesta Estratégica de Marketing para promocionar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs) de Chitán de Navarrete, El Goaltal, El Chical y La Paz, pertenecientes a la Provincia del Carchi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 169.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE 1.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE 2.pdf | 41.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE 3.pdf | 19.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE 4.pdf | 105.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.