Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Resolución Nro. 054-CSUP-2022 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T11:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-20T11:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/637 | - |
| dc.description.abstract | El proyectos de vinculación con la sociedad se centra en el desarrollo de aplicaciones web´s, brindar capacitación al personal administrativo en Excel y brindar apoyo en el soporte técnico de los productos y servicios tecnológicos que realiza el departamento de tecnología a los usuarios internos del GAD de Bolívar | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Bolívar | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Capacitación en ofimática | es_ES |
| dc.subject | Soporte técnico-informático | es_ES |
| dc.subject | GAD de Bolívar | es_ES |
| dc.subject | Computación | es_ES |
| dc.title | Capacitación en ofimática y Excel, Soperte técnico informático y desarrollo de aplicaciones informáticas para la dirección de Turismo Y patrimonio del GAD Bolívar de la Provincia del Carchi - Fase II | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Consejo de Vinculación con la Sociedad y Consejo Superior Universitario Politécnico | es_ES |
| dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
| Appears in Collections: | Capacitación en ofimática y Excel, Soporte técnico informático y desarrollo de aplicaciones informáticas para la Dirección de Turismo y Patrimonio del GAD de Bolívar de la Provincia del Carchi - Fase II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anexos.pdf | 62.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase I.pdf | 10.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase II.pdf | 60.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase III.pdf | 31.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fase IV.pdf | 180.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.