Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-15T16:59:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T16:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/587 | - |
dc.description.abstract | Brindar una capacitación al personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Bolívar. Desarrollar una aplicación web para consulta de valores a pagar de productos y servicios que se brinda a la población. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Bolívar. | es_ES |
dc.subject | Gobierno autónomo descentralizado del cantón Bolívar. | es_ES |
dc.title | DVS-2021-18 Capacitación en Excel intermedio, Soporte preventivo y correctivo de equipo de computo y desarrollo de aplicaciones Web para el GAD del Cantón Bolívar de la Provincia del Carchi. | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
Appears in Collections: | Capacitación en Excel intermedio, Soporte preventivo y correctivo de equipo de computo y desarrollo de aplicaciones Web para el GAD del Cantón Bolívar de la Provincia del Carchi. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 65.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE1.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE2.pdf | 40.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE3.pdf | 18.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE4.pdf | 55.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.