Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/512Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T11:23:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-14T11:23:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/512 | - |
| dc.description.abstract | Fortalecer cognoscitivamente en la búsqueda de mercados internacionales, y requisitos para los productos, y reactivar la Pymes de la provincia del Carchi. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Empresa de transporte Logitrans ACROSS S.A, Empresa TRNSCARET, DATA GROUP, DELISERTRANS S.A Cooperativa Continental del Norte, Compañía Export Import Milevyn CIA., OPLOGCAR S.A, Centro agrícola del cantón Tulcán, Consorción Comerth North. | es_ES |
| dc.subject | Empresa de transporte Logitrans ACROSS S.A, Empresa TRNSCARET, DATA GROUP, DELISERTRANS S.A Cooperativa Continental del Norte, Compañía Export Import Milevyn CIA., OPLOGCAR S.A, Centro agrícola del cantón Tulcán, Consorción Comerth North. | es_ES |
| dc.title | DVS-2019-22 Fortalecimiento cognoscitivo acerca de los productos que ingresan por zona fronteriza determinando cuales son los tributables y no tributables, para fomentar la cultura tributaria, el dinamismo comercial y de transporte. | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
| dc.identifier.year | 2019 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Fortalecimiento cognoscitivo acerca de los productos que ingresan por zona fronteriza determinando cuales son los tributables y no tributables, para fomentar la cultura tributaria, el dinamismo comercial y de transporte. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.pdf | 47.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.pdf | 352.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.pdf | 10.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.