Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:40:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T16:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/467 | - |
dc.description.abstract | Mejorar el rendimiento y la calidad del producto papa en la provincia del Carchi mediante la transferencia de conocimiento, sobre nuevas alternativas de producción del cultivo con microorganismos Solubilizadores de fosforo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro agrícola de Tulcán | es_ES |
dc.subject | Centro agrícola de Tulcán | es_ES |
dc.title | DVS-2019-02 Nuevas alternativas de producción en papa (Solanum Tuberosum) Empleando microrganismos solubilizadores de fosforo en la provincia del Carchi, Ecuador. | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.type | vinculacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dirección de Vinculación con la Sociedad | es_ES |
dc.identifier.year | 2019 | es_ES |
Appears in Collections: | Nuevas alternativas de producción en papa (Solanum Tuberosum) Empleando microrganismos solubilizadores de fosforo en la provincia del Carchi, Ecuador. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEXOS.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE1.pdf | 264.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE2.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE3.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FASE4.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.