Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/460Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T16:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-12T16:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/460 | - |
| dc.description.abstract | Fomentar el desarrollo socio productivo integral de la asociación de productores del noroccidente del Carchi (APRONORC) de las parroquias Chical, Maldonado y sus comunidades, mediante el fortalecimiento de sus capacidades para producir, transformar, transportar y comercializar sus productos, en el entorno de la Economía Popular y Solidaria. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Asociación de Productores del Noroccidente del Carchi. | es_ES |
| dc.subject | Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Asociación de Productores del Noroccidente del Carchi. | es_ES |
| dc.subject | Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Asociación de Productores del Noroccidente del Carchi. | es_ES |
| dc.title | DVS-2018-19 Desarrollo productivo integral de la asociación de productores del Noroccidente del Carchi (APRONORC) de las parroquias Chical, Maldonado y sus comunidades, en el entorno de la Economía Popular y Solidaria. | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Dirección de vinculación con la sociedad | es_ES |
| dc.identifier.year | 2018 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Desarrollo productivo integral de la asociación de productores del Noroccidente del Carchi (APRONORC) de las parroquias Chical, Maldonado y sus comunidades, en el entorno de la Economía Popular y Solidaria. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.PDF | 3.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.PDF | 7.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.PDF | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.PDF | 5.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.PDF | 506.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.