Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/454Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T15:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-12T15:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/454 | - |
| dc.description.abstract | Desarrollar estrategias de producción agrícola urbana y periurbana en la ciudad de Tulcán. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC). | es_ES |
| dc.subject | Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC). | es_ES |
| dc.title | DVS-2018-16 Uso de espacios urbanos y periurbanos para producción de frutas, hortalizas y plantas ornamentales en la ciudad de Tulcán. | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.type | vinculacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Dirección de vinculación con la sociedad | es_ES |
| dc.identifier.year | 2018 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Uso de espacios urbanos y periurbanos para producción de frutas, hortalizas y plantas ornamentales en la ciudad de Tulcán. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXOS.PDF | 163.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE1.PDF | 846.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE2.PDF | 31.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE3.PDF | 6.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| FASE4.PDF | 43.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.